Твист-сваи +7(921) 960-34-69

Свайно-винтовые фундаменты
Фундамент на винтовых сваях — идеальная опора для зданий и сооружений, которые устанавливают на подвижный, плавающий или пучинистый грунт. В отличие от других типов фундамента, свайный цоколь не разрушается под воздействием талых и подпочвенных вод при монтаже ниже уровня мерзлоты.
Компания рекомендует использовать сваи под дома, бани, хозяйственные постройки, причалы и мосты независимо от типа грунта. Мы поставляем литые и полые стержни различных длин и диаметров, с необходимым количеством лопастей для лучшего уплотнения почвы.
Особенности и применение
Свайно-винтовой фундамент популярен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не только среди домовладельцев. Он доказал свою эффективность при монтаже под лодочные пирсы, бетонные заборы, рекламные билборды. Такой фундамент обладает одной важной особенностью — он не требует проведения экскавации.
Стержни ввинчиваются в землю без применения крупногабаритной спецтехники. Благодаря этому основание под здание или сооружение можно инсталлировать рядом с водоемом, большими деревьями и постройками, ограничивающими пространство.
Цены на свайный фундамент
Наименование вида работ и материалов | Кол-во (шт) | Стоимость позиции | Общая стоимость |
---|---|---|---|
Монтаж свай | 4 | 1 000 руб | 4 000 руб |
Свая винтовая диаметр 108 мм. длина 2,5 метра | 4 | 2 700 руб | 10 800 руб |
Оголовок | 4 | 250 руб | 1 000 руб |
Минимальный выезд бригады | 1 | 6 600 руб | 6 600 руб |
Наименование вида работ и материалов | Кол-во (шт) | Стоимость позиции | Общая стоимость |
---|---|---|---|
Монтаж свай | 6 | 1 000 руб | 6 000 руб |
Свая винтовая диаметр 108 мм. длина 2,5 метра | 6 | 2 700 руб | 16 200 руб |
Оголовок | 6 | 250 руб | 1 500 руб |
Минимальный выезд бригады | 1 | 5 500 руб | 5 500 руб |
Наименование вида работ и материалов | Кол-во (шт) | Стоимость позиции | Общая стоимость |
---|---|---|---|
Монтаж свай | 9 | 1 000 руб | 9 000 руб |
Свая винтовая диаметр 108 мм. длина 2,5 метра | 9 | 2 700 руб | 24 300 руб |
Оголовок | 9 | 250 руб | 2 250 руб |
Минимальный выезд бригады | 1 | 2 500 руб | 2 500 руб |
Наименование вида работ и материалов | Кол-во (шт) | Стоимость позиции | Общая стоимость |
---|---|---|---|
Монтаж свай | 12 | 1 000 руб | 12 000 руб |
Свая винтовая диаметр 108 мм. длина 2,5 метра | 12 | 2 700 руб | 32 400 руб |
Оголовок | 12 | 250 руб | 3 000 руб |
Наименование вида работ и материалов | Кол-во (шт) | Стоимость позиции | Общая стоимость |
---|---|---|---|
Монтаж свай | 16 | 1 000 руб | 16 000 руб |
Свая винтовая диаметр 108 мм. длина 2,5 метра | 16 | 2 700 руб | 43 200 руб |
Оголовок | 16 | 250 руб | 4 000 руб |
Наименование вида работ и материалов | Кол-во (шт) | Стоимость позиции | Общая стоимость |
---|---|---|---|
Монтаж свай | 25 | 1 000 руб | 25 000 руб |
Свая винтовая диаметр 108 мм. длина 2,5 метра | 25 | 2 700 руб | 67 500 руб |
Оголовок | 25 | 250 руб | 6 250 руб |
Материал обвязки
Наименование вида работ и материалов | Кол-во, п/м | Стоимость работ | Стоимость материалов | Итого за п/м |
---|---|---|---|---|
Монтаж обвязки двутавровой балкой №14 | 1 | 400 руб | 1450 руб | 1 850 руб |
Монтаж обвязки двутавровой балкой №16 | 1 | 400 руб | 1 700 руб | 2 100 руб |
Монтаж обвязки двутавровой балкой №20 | 1 | 400 руб | 2 250 руб | 2 650 руб |
Монтаж обвязки двутавровой балкой №25 | 1 | 400 руб | 2 600 руб | 3 000 руб |
Наименование вида работ и материалов | Кол-во, п/м | Стоимость работ | Стоимость материалов | Итого за п/м |
---|---|---|---|---|
Монтаж обвязки проф.трубой 40х20х2 мм | 1 | 140 руб | 230 руб | 400 руб |
Наименование вида работ и материалов | Кол-во, п/м | Стоимость работ | Стоимость материалов | Итого за п/м |
---|---|---|---|---|
Монтаж обвязки уголком 50х50х4 мм | 1 | 140 руб | 340 руб | 480 руб |
Наименование вида работ и материалов | Кол-во, п/м | Стоимость работ | Стоимость материалов | Итого за п/м |
---|---|---|---|---|
Монтаж обвязки швеллером №16 | 1 | 330 руб | 1 450 руб | 1 780 руб |
Монтаж обвязки швеллером №18 | 1 | 430 руб | 2 100 руб | 2 530 руб |
Монтаж обвязки швеллером №20 | 1 | 530 руб | 2 400 руб | 2 930 руб |
Монтаж обвязки швеллером №22 | 1 | 530 руб | 2 750 руб | 3 280 руб |
Монтаж обвязки швеллером №24 | 1 | 530 руб | 3 150 руб | 3 680 руб |
Преимущества свайно-винтового фундамента
Нетребовательность к ландшафту
Стержни можно установить на склоне, холме, пучинистых и заводненных участках.
Долговечность металла
Оцинкованная сталь не ржавеет и не меняет структурные свойства как минимум 50 лет.
Экономия времени
Не нужно подготавливать лунки, скважины, траншеи и опалубку.
Низкая стоимость
В отличие от малозаглубленных фундаментов свайная конструкция экономит до 30% на разнице в цене стройматериалов.
Всесезонный монтаж
Возможна установка изделий зимой и летом, в дождливую и снежную погоду.
Доставка и монтаж
Чтобы купить стройматериалы для свайно-винтового фундамента, оставьте заявку на нашем сайте или позвоните по номеру 920-84-65. Замерщик исследует ваш объект, после чего менеджер рассчитает оптимальное количество свай и их стоимость. Мы доставляем, разгружаем и монтируем изделия во всех районах города и области. Даем гарантию на товар и работы по укладке фундамента.